商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | CaF2水晶基質 | 化学式: | CaF2 |
---|---|---|---|
オリエンテーション: | [100] [111] | 密度: | 3.18 g/cm3 |
融点: | 1418の℃ | 硬度: | 4 (Mohn) |
結晶構造: | 立方 | 出現: | 透明 |
格子変数: | a=5.462 Å | ||
ハイライト: | CaF2単結晶の基質,カルシウム フッ化物の単結晶の基質,CaF2カルシウム フッ化物 |
導入:
CaF2単結晶にペロプスカイトの構造および優秀な光学的性質が付いているほとんどの材料が付いている優秀な格子マッチがある。それはHTSおよび多くの酸化物の薄膜のエピタキシアル成長のために基質として使用することができる。
結晶構造 | 立方 | ポーランド語 | 単一の側面/二重側面 |
密度 | 3.18 g/cm3 | オリエンテーション | <100><111> |
硬度 | 4 Mohs | 次元 | 5*5*0.5 mm、10*10*0.5 mm、20*20*0.5 mm |
格子変数 | = 5.462Å | 5*5*1 mm、10*10*1 mm、20*20*1mm | |
融点 | 1418の℃ | カスタマイズされる | 利用できる |
コンタクトパーソン: Chen Dongdong
電話番号: +86 18326013523
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED