|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | CaF2水晶基質 | 化学式: | CaF2 |
---|---|---|---|
密度: | 3.18 g/cm3 | 融点: | 1418の℃ |
硬度: | 4 (Mohn) | 結晶構造: | 立方 |
出現: | 透明 | 格子変数: | a=5.462 Å |
熱拡張: | 18.85 (x10-6/の℃) | ||
ハイライト: | カルシウム フッ化物の基質,CaF2基質,単結晶CaF2の基質 |
導入:
CaF2はHTSおよび多くの酸化物の薄膜のエピタキシアル成長のための優秀な基質である。それはまた特別な光学窓のためにそして良質の放出させるターゲットとして広く使用された。
結晶構造 | 立方 | ポーランド語 | 単一の側面/二重側面 |
密度 | 3.18 g/cm3 | オリエンテーション | <100><111> |
硬度 | 4 Mohs | 次元 | 5*5*0.5 mm、10*10*0.5 mm、20*20*0.5 mm |
格子変数 | = 5.462Å | 5*5*1 mm、10*10*1 mm、20*20*1mm | |
融点 | 1418の℃ | カスタマイズされる | 利用できる |
コンタクトパーソン: Chen Dongdong
電話番号: +86 18326013523
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED