商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | イットリウムによって安定させるジルコニア | 化学式: | YSZ |
---|---|---|---|
結晶構造: | 立方 | 格子変数: | c=5.125Å |
密度: | 5.80 g/cm3 | 硬度: | 8-8.5 Mohs |
融点: | 2500℃ | 屈折率: | 1.96 |
ハイライト: | イットリウムによって安定させるジルコニアの光学基質,YSZのイットリウムによって安定させるジルコニアの基質,YSZの単結晶の基質 |
光学基質のイットリウムによって安定させるジルコニア(YSZ)の単結晶の基質
導入:
イットリウム添加されたジルコニア(YSZ)の単結晶の基質は高温超伝導の薄膜の成長で使用される優秀な材料である。
それによいmechanicalandの化学安定性がある。
技術的な変数:
結晶構造 | 立方 | 再方向付け端 | 2° (1°のスペシャル) |
密度 | 5.8 g/cm3 | ポーランド語 | 磨かれるシングルまたはダブルの側面 |
硬度 | 8-8.5 (mohs) | オリエンテーション | <100><110><111> |
比誘電率 | ε=27 | サイズ |
5*5*0.5mm、10*10*0.5mm 2''*0.5 |
熱拡張 | 10.3のx 10^-6/℃ | カスタマイズされる | 利用できる |
コンタクトパーソン: Chen Dongdong
電話番号: +86 18326013523
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED