商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | Nd:Y3Al5O12 | Mohsの硬度: | 5 |
---|---|---|---|
密度: | 4.22g/cm3 | 次元: | 4*6*30.8mm |
透明物の範囲: | 400-5000 nm | 吸湿性: | Non-hygroscopic |
水晶細胞: | a=b=7.12Å;c=6.29 Å | 結晶構造: | 空間群D4hの正方ジルコン |
ハイライト: | Nd Y3Al5O12レーザーの水晶,ソリッド ステート レーザーの水晶,ソリッド ステートNd YAGの水晶 |
Nd:YAGは730-760 nmと790-820 nm間のバンドで大抵吸収する。 低い電流密度でクリプトンのflashlampsにそれらのバンドで高出力がよりする多くは900 nm頃より多くのライトを作り出す共通のキセノン ランプある。従って前はNdをポンプでくむためにより有効である:YAGのレーザー。
透明物の範囲 | 400-5000nm |
水晶対称 | 正方ジルコン空間群D4h |
水晶細胞 | a=b=7.12Å、c=6.29Å |
密度 | 4.22g/cm3 |
Mohsの硬度 | 5、glass-like |
吸湿性の感受性 | Non-hygroscopic |
熱拡張係数 | αa = 4.43×10-6/K;αc = 11.37 ×10-6/K |
熱伝導性係数 | //C:5.23 W/m/K;⊥C:5.10 W/m/K |
晶族 | =na=nb、neの=nc無しで単軸陽性 |
熱光学係数 | dna/dT = 8.5×10-6/K;dnc/dT = 3.0×10-6/K |
屈折率、複屈折 (Δn = ne-いいえ) そしてWalk-offの角度@ 45° (ρ) |
= 1.9929無し、ne = 2.2154、Δn = 0.2225の630nmのρ= 6.04° = 1.9500無し、ne = 2.1554、Δn = 0.2054の1300nmのρ= 5.72° = 1.9447無し、ne = 2.1486、Δn = 0.2039の1550nmのρ= 5.69° |
Sellmeierの同等化(μmのλ) | 2 = 3.77834 + 0.069736/無し(λ2 - 0.04724) - 0.0108133λ2 ne 2 = 4.59905 + 0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 |
次元の許容 | ±0.05mm |
光軸のオリエンテーション | ±0.2° |
平行 | <15 ″ |
Perpendicularity | <10 ′ |
平坦 | λ/10 @ 633nm |
表面質 | 20/10 |
ARのコーティング | 顧客の指定に |
コンタクトパーソン: Zheng
電話番号: +86 18255496761
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED