商品の詳細:
お支払配送条件:
|
方式: | Nd:Y3Al5O12 | 成長方法: | Czochralski |
---|---|---|---|
密度: | 4.5g/cm3 | 硬度: | 8.5 Mohs |
融点: | 1970℃ | Lattic変数: | a=12.01Å |
r.i.: | 1.82 | 適用: | レーザーの印 |
ハイライト: | Crystroレーザーの水晶,1064 Nmレーザーの水晶,Nd YAGの水晶を示すレーザー |
化学式 | Nd:Y3のAl5O12 |
Lattic変数 | a=12.01Å |
成長方法 | Czochralski |
密度 | 4.5g/cm3 |
Mohsの硬度 | 8.5 |
融点 | 1970℃ |
R.i. |
1.82 |
絶滅の比率 | 25 dB |
ポアソン比率 | 0.25 |
次元 | 3から40mmまで直径 |
Ndの添加物のレベル | 0.3-1.5 atm%から |
波頭のゆがみ | 1/8 wave@632 |
直径の許容 | ±0.05mm |
長さの許容 | ±0.5mm |
小さな溝 | 0.10mm@45のº |
平坦 | <1> |
平行 | < 10="" arc="" Seconds=""> |
Perpendicularity | < 15="" arcmin=""> |
表面質 | 10/5の傷/発掘 |
明確な開き | >90% |
損傷閾値 | >500MW/cm2 |
水晶映像:
コンタクトパーソン: Zheng
電話番号: +86 18255496761
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED