商品の詳細:
お支払配送条件:
|
方式: | LaAlO3 | 成長方法: | Cz方法 |
---|---|---|---|
色および出現: | 茶色から茶色がかったへの | 熱拡張: | 9.4x10-6/℃ |
水晶密度: | 6.52g/cmの³ | 硬度: | 6.5 Mohs |
融点(℃): | 2080℃ | 誘電率: | ε = 21 |
ハイライト: | 透明なLaAlO3水晶,低い比誘電率LaAlO3の水晶,LaAlO3水晶ブラウン |
サイズ | 最高Φ 76.2mm (3"インチ) |
厚さ | 0.5mm /1.0 mm |
ポーランド語 | シングルまたはダブル |
水晶オリエンテーション | <100> <110> <111> |
再方向付けの精密 | ±0.5° |
再方向付け端 | 2° (1°のスペシャル) |
結晶の角度 | 特別なサイズおよびオリエンテーションは要望に応じて利用できる |
RA | ≤5Å (5µm×5µm) |
パック | Class100きれいな袋、クラス1000のきれいな袋 |
コンタクトパーソン: Zheng
電話番号: +86 18255496761
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED