商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | SGGGの水晶 | 密度: | 7.09g/cm3 |
---|---|---|---|
Mohsの硬度: | 7.5 | 融点: | 1730℃ |
Lattic変数: | a=12.497Å | R.i.: | 1064nmの1.954 |
サイズ: | Dia 40のmm | ポーランド語: | sspかdsp |
ハイライト: | 低い光学損失SGGGの水晶,高い熱伝導性SGGGの水晶,単結晶のウエファーSGGG |
SGGGおよびGGGは液体のエピタクシーのために基質として使用される。イオンの代替としてカルシウム、マグネシウムおよびジルコニウムが付いている代わりにされたガドリニウム ガリウム ガーネット(SGGG)水晶はビスマス代わりにされた鉄ガーネット エピタキシアル フィルムのために基質として使用された。
名前 | 代わりにされたGGG |
結晶構造 | 立方 |
格子変数 | a=12.497Å |
成長方法 | Czochralski |
密度 | 7.09g/cm3 |
Mohsの硬度 | 7.5 |
融点 | 1730℃ |
R.i. | 1064nmの1.954 |
サイズ | MAX Dia 4インチ |
厚さ | 0.5mm/1mm |
ポーランド語 | シングルまたはダブルの側面 |
オリエンテーション | <111>±0.2° |
端のオリエンテーションの正確さ | 2° (1°のスペシャル) |
切断 | 特別なサイズおよびオリエンテーションは要望に応じて利用できる |
RA | ≤1nm |
パッケージ |
100きれいな袋、1000きれいな袋
|
コンタクトパーソン: Zheng
電話番号: +86 18255496761
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED