商品の詳細:
お支払配送条件:
|
porductの名前: | ファラデー アイソレーター | 開き: | 3mm、3.5mm、5mm、8mm、12mmおよび他 |
---|---|---|---|
光学力: | 10.30.50.100 Wまたはカスタマイズされる | 中心の波長: | 405-1200 nm |
伝達: | >93% | 分離: | >35dB |
温度: | -20-70℃ | 水晶材料: | TGGかTSAG |
ハイライト: | 30dB自由空間の光学アイソレーター,高い発電のファラデー光学アイソレーター,30dBファラデーのアイソレーター |
高い発電の自由空間のファラデー カスタマイズされたアイソレーター
光学アイソレーターはファラデー効果に基づく受動の磁気光学装置である。1方向だけのライトの伝達を可能にし、光学発振器に不必要なフィードバックを防ぐのは光学部品である。Crystroは低損失および高い光学力の境界の基づいた自分自身でTGGまたはTSAGファラデーの水晶であるアイソレーターを提供する。
指定:
紫外線 | 気力 | NIR | IR | |
中心の波長 | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
作動の波長範囲 | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
ピーク伝達 | >93% | >90% | >92% | >90% |
ピーク分離 | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
低下M2の | <10> | <10> | <10> | <10> |
明確な開き | 3,4mmまたは他 | 3,4mmまたは他 | 2,3,4,5,8,10,12または他 | 3,4mmまたは他 |
光学力(平均) | 1,5,10Wまたは指定するため | 10,30,50Wまたは指定するため | 10,30,50,100Wまたは指定するため | 10,30,50Wまたは指定するため |
損傷閾値 | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
保管温度の範囲 | -20-70℃ | |||
調整可能な温度較差 | 10-30℃ |
特徴:
高い損傷閾値および力の処理
ピーク分離:30dBからの45dBへの範囲
自由空間の入出力
直角隔離されたビーム
アイソレーターは任意λ/2版のために利用できる
すべてのアイソレーターは脱出の港を含んでいる
適用:
ライトの線形分極を維持しなさい
半導体レーザーの背部反射の有害な効果を避けなさい
ASEによって引き起こされる増幅されたレーザー システムの不安定を除去しなさい
Ndを減らせばASEからのYbの振動はアンプによって作成した
コンタクトパーソン: Chen Dongdong
電話番号: +86 18326013523
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED