商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ファラデー回転子 | 材料: | TGG |
---|---|---|---|
明確な開き: | 3mm | 波長: | 1064nm |
損傷閾値: | 10J/cmの² @10nm | ピーク透過率: | >92% |
作動の波長範囲: | ≥±15nm | 光学力(平均): | 10,30,50,100Wまたはカスタマイズされる |
ハイライト: | 3mm Fadaday Rotatror,1064nm Fadaday Rotatror,1064nm高い発電Fadaday Rotatror |
導入
ファラデー回転子はの非可逆性を同じ角度で同じ方向の波長の前方および逆の入射光の分極の表面を回すことができる磁気光学材料、ビーム伝播の方向の独立者利用する。事件ビームの分極の表面の45度を回すファラデー回転子が軽いアイソレーターを形作るために45度の直角位置に互いに置かれる組の偏光子の間に置かれれば先に送信されたビームだけがシステムを通るようにし、逆の送信されたビームを妨げる。
指定
ファラデー アイソレーターおよび回転子 | ||
材料 | TGGかTSAG | |
中心の波長 | 405-980nm | 1064nm |
作動の波長範囲 | ≥±10nm | ≥±15nm |
ピーク伝達 | >90% | >92% |
ピーク分離 | >35dB | >35dB |
低下M2の | <10> | <10> |
明確な開き | 3,4mmまたは他 | 2,3,4,5,8,10,12または他 |
光学力(平均) | 10,30,50Wまたはカスタマイズされる | 10,30,50,100Wまたはカスタマイズされる |
損傷閾値 | 3.5J/cm2@10ns | 10J/cm2@10ns |
保管温度の範囲 | 20-70℃ | -20-70℃ |
調整可能な温度較差 | 10-30℃ | 10-30℃ |
プロダクト細部
コンタクトパーソン: Chen Dongdong
電話番号: +86 18326013523
ファックス: 86-551-63840588
セリウムLUAGの水晶をつけるルテチウムのAlluminiumのガーネット シンチレーション水晶LED